| Markenbezeichnung: | ZLINE |
| Modellnummer: | ZKSD900 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 50 Tage nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
1. Gebäckfertigungsstraßebeschreibung
ZKS900 Blätterteigmaschinen liefern industrielle Bäckereilösung für verschiedene Gebäckprojekte, Blätterteige besitzt verschiedene Vielzahl in den Formen, in den verschiedenen Formen, in den Füllungen, in den Teigarten usw., dort entsprechen bilden Ausrüstung, um, das sie zu produzieren, ist .will in hohem Grade Maßschneiderprojekt.
2. Die Spezifikationen dieser Linie
| Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Produkt | Teigspule | |||
| Maße des Produktes (Millimeter) | Durchmesser 220 | Durchmesser 180 | Durchmesser 230 | 60×70 |
| Schnitthöhe (Millimeter) | 210 | 180 | 230 | 60 |
| Schneidlänge (Millimeter) | 700 | 100-250 | 210 | 70 |
| Teigstärke (Millimeter) | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 | 2.5-3 |
| Teigart | Blätterteig | Blätterteig | Blätterteig | Blätterteig |
| Teiggewicht (g) | 1100 | 125 | 110-125 | 30 |
| Füllendes Gewicht (g) | 15 | |||
| Gesamtgewicht (g) | 1000 | 110-125 | 45 | |
| Reihen | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Gesamtteigblattbreite (Millimeter) Netz |
460 | 750 | 700 | 720 |
| Anschläge/Minute | 10 | 18 | 36 | 50 |
| Geschwindigkeit m/min | 8 | 4,7 | 8 | 3,5 |
| Kapazität (P/h) | 1500 | 6000 | 6500 | 18000 |
| Füllkraft (kg/h) | 360 | |||
| Netz der Kapazität (Teig) (kg/h) | 1500 | 625 | 650 | 720 |
| Kapazität (trays/h) |
3. Laminting Linie des Gebäcks ZKS900
1) Die Verarbeitungsausrüstung ist in hohem Grade Maßschneider.
2) Verschiedene Schichten für unterschiedlichen lamellierten Teig ist möglich und justierbar.
3) Verschiedene Teigarten sind verfügbar lamelliert zu werden
4) Verschiedene niederlegende Lösung, flexibel für gefülltes Gebäck.
5) Selbstverschiebenmaschinen, hohe Leistungsfähigkeit.
6) Einfach zu benützen und niedrige Wartung.
7) Stellen Sie schlüsselfertiges soution für komplette Linie von der Knetmaschine, zu backender Ofen- und Paketmaschine zur Verfügung.
![]()
![]()