| Markenbezeichnung: | ZLINE |
| Modellnummer: | ZDF600 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 20 Tage nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, , D/P, D/A |
1. Fertigungsstraßebeschreibung
ZDF-Reihenkuchenteig fungiert ziemlich wichtige Rollen in der Kuchenfertigungsstraße, die Qualität des Kuchenteiges entscheidet die Qualität des Endprodukts.
2. Die Pufferspeicherbehälterparameter
|
Mischende Energie |
0,55 Kilowatt |
|
Schneckenpumpeenergie |
1,5 Kilowatt |
|
Schneckenpumpenennstrom |
0.8m ³ /h |
|
Behältervolumen |
0,35 m-³ |
|
Reinigungs-Kreiselpumpe |
2,2 Kilowatt |
|
Kreiselpumpefluß |
15m ³/h |
3. Konfigurationsdetails
| Einzelteil | Marke | Land |
| Motor | Siemens | Deutschland |
| Schneckenpumpe | seepex | Deutschland |
| Lager | skf | Schweden |
| Kälterer Kompressor | Sanyo | Japan |
| Rotorpumpe | durrex | China |
| Kontrollsystem | Siemens | Deutschland |
| Sensor | senex | Amerikanisch |
| Belüftung | smc | Japan |
| Mischrohrkopf | zline | China |
![]()
![]()